Vistas de página en total
martes, 30 de agosto de 2011
viernes, 12 de agosto de 2011
todo un campeón Leonardo Aira tiene toda una vitrina con los trofeos que viene conquistando en el ajedrez.. sus éxitos dice el cronista han ocupado textos varias veces. Felicitacionnes campeón!
Trenne manhemgossar ställde upp i SM:s miniorklass (upp till 13 år); ingen av dessa var högt rankade, men det gångna året har givit goda fingervisningar om utvecklingen. Den här gången slog det till ordentligt för Leonardo Aira, om vars framgångar under det gångna spelåret vi har kunnat rapportera talrika gånger. Fjärde plats blev slutresultatet med ett år kvar i åldersklassen!
Resultat i Miniorklassen: 4. Leonardo Aira 6½ (av 9), 10. Ida Lindberg 5½, 21. Ossian Jansson 5, 42. Wilhelm Xi Liadal 3½ (52 delt.).
Resultat i Miniorklassen: 4. Leonardo Aira 6½ (av 9), 10. Ida Lindberg 5½, 21. Ossian Jansson 5, 42. Wilhelm Xi Liadal 3½ (52 delt.).
domingo, 31 de julio de 2011
Leonardo Aira sigue sumando trofeos en su carrera ajedrecística. Ahora resultó el 4to. de su categoría en el reciente campeonato nacional del deporte ciencia en Suecia
Slutställning efter 9 ronder
| Plac. | Namn | Nation | RatingN | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Jogstad Martin | SWE | 1611 | Eslövs SK | 7.5 | 49.5 | 1.0 | 6 | |
| 2 | Mörling Joakim | SWE | 1765 | Limhamns SK | 7.5 | 47.5 | 0.0 | 7 | |
| 3 | Odell Johansson Leo | SWE | 1303 | SK Rockaden, Sthlm | 7.0 | 48.5 | 0.0 | 6 | |
| 4 | Aira Leonardo | SWE | 1254 | SS Manhem | 6.5 | 42.5 | 0.0 | 5 | |
| 5 | Awat Kamras | SWE | 1236 | Västerås SK | 6.0 | 50.5 | 0.0 | 5 | |
| 6 | Stenhammar Valdemar | SWE | 1508 | Mölndals SK | 6.0 | 46.0 | 0.0 | 4 | |
| 7 | Ekenstierna Adrian | SWE | 1433 | Stockholms SS | 6.0 | 44.5 | 0.0 | 6 | |
| 8 | Ng Klemens | SWE | 1359 | Örgryte SK | 6.0 | 44.0 | 0.0 | 5 | |
| 9 | Hoac Edvin | SWE | 1050 | Stockholms SS | 6.0 | 43.5 | 0.0 | 4 | |
| 10 | Lindberg Ida | SWE | 1165 | Mölndals SK | 5.5 | 45.5 | 0.0 | 5 |
Albricias. Nuestro nieto Johannes Sebastian Aira campeón nacional de ajedrez en su categoría después de 9 vueltas. Felicidades querido nieto. Nos llenas de orgullo!
Slutställning efter 9 ronder
| Plac. | Namn | Nation | RatingI | RatingN | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Aira Johannes | SWE | 0 | 1978 | SS Manhem | 7.5 | 42.0 | 0.0 | 7 | |
| 2 | Boström Gabriel | SWE | 2001 | 2041 | Sollentuna SK | 7.0 | 43.5 | 1.0 | 6 | |
| 3 | Thörn Eric | SWE | 2018 | 2126 | Kristallens Sk | 7.0 | 41.5 | 0.0 | 7 | |
| 4 | Lundberg Martin | SWE | 0 | 1996 | Borlänge SK | 5.5 | 45.5 | 0.0 | 4 | |
| 5 | Segerfelt Louise | SWE | 1775 | 1666 | SS Manhem | 5.0 | 44.5 | 0.0 | 5 | |
| 6 | Aref Amanj | SWE | 0 | 1618 | SS Manhem | 5.0 | 41.0 | 0.0 | 4 | |
| 7 | Ståhl Viktor | SWE | 0 | 1781 | Borlänge SK | 5.0 | 39.0 | 0.0 | 3 | |
| 8 | Petersson Erik | SWE | 0 | 1443 | Alingsås SS | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 4 | |
| 9 | Eriksson Simon | SWE | 2076 | 1872 | SK Rockaden Umeå | 4.5 | 41.0 | 0.5 | 3 | |
| 10 | Olofsson Sandro | SWE | 0 | 1340 | SS Manhem | 4.5 | 28.5 | 0.5 | 2 | |
| 11 | Brodin Leo | SWE | 1812 | 1853 | SK Rockaden, Sthlm | 4.0 | 42.0 | 0.0 | 3 | |
| 12 | Lennefors Mikael | SWE | 0 | 1729 | Örebro SS | 4.0 | 41.0 | 0.0 | 3 | |
| 13 | Hansson Johan | SWE | 1946 | 1911 | SS Manhem | 4.0 | 38.5 | 0.0 | 2 | |
| 14 | Söderberg Kevin | SWE | 0 | 1611 | Kalmar SK | 4.0 | 36.5 | 0.0 | 2 | |
| 15 | Orell Martin | SWE | 0 | 1763 | Västerås SK | 4.0 | 33.5 | 0.0 | 3 | |
| 16 | Kimiaei Adrian | SWE | 0 | 1350 | Västerås SK | 3.0 | 32.5 | 0.0 | 2 | |
| 17 | Anderberg-Malmqvist Joel | SWE | 0 | 1211 | Kalmar SK | 1.5 | 31.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Lingvall John | SWE | 0 | 1803 | SK Gaffeln | 0.5 | 29.0 | 0.0 | 0 |
Anmärkning:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: The greater number of victories
jueves, 21 de julio de 2011
en la aldea de Astrid. tres días
inolvidables en la memoria de nuestros niños Joseph (Jr.) y Rebecca. acompañados por su querida mamá Maria Luisa y su abuelita Jenny disfrutaron de los personas de los cuentos de Astrid, de los sitios recreados en el gigantesco museo que conserva la memoria de los niños del Sur de Suecia, pero también de daneses y alemanes que visitan la región llevando de la mano a los pequeños
martes, 21 de junio de 2011
viernes, 17 de junio de 2011
cuatro motivos de orgullo (bachilleres)
he aquí lo prometido: Sandrita bachiller, que retiene en sus brazos a su primogénita Isadorita el dia que recibió su título. Arturo muestra la foto de Valentina (de un añito) al salir bachiller, Mauricio con la foto de Johannes y Johannes mismo cuanto tenía un año y América con Kristofer mostrando su foto también de un año, junto a su mamá América y su abuelito Mauricio. Loado sea el Señor!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



