Slutställning efter 9 ronder
Plac. | Namn | Nation | RatingI | RatingN | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Aira Johannes | SWE | 0 | 1978 | SS Manhem | 7.5 | 42.0 | 0.0 | 7 | |
2 | Boström Gabriel | SWE | 2001 | 2041 | Sollentuna SK | 7.0 | 43.5 | 1.0 | 6 | |
3 | Thörn Eric | SWE | 2018 | 2126 | Kristallens Sk | 7.0 | 41.5 | 0.0 | 7 | |
4 | Lundberg Martin | SWE | 0 | 1996 | Borlänge SK | 5.5 | 45.5 | 0.0 | 4 | |
5 | Segerfelt Louise | SWE | 1775 | 1666 | SS Manhem | 5.0 | 44.5 | 0.0 | 5 | |
6 | Aref Amanj | SWE | 0 | 1618 | SS Manhem | 5.0 | 41.0 | 0.0 | 4 | |
7 | Ståhl Viktor | SWE | 0 | 1781 | Borlänge SK | 5.0 | 39.0 | 0.0 | 3 | |
8 | Petersson Erik | SWE | 0 | 1443 | Alingsås SS | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 4 | |
9 | Eriksson Simon | SWE | 2076 | 1872 | SK Rockaden Umeå | 4.5 | 41.0 | 0.5 | 3 | |
10 | Olofsson Sandro | SWE | 0 | 1340 | SS Manhem | 4.5 | 28.5 | 0.5 | 2 | |
11 | Brodin Leo | SWE | 1812 | 1853 | SK Rockaden, Sthlm | 4.0 | 42.0 | 0.0 | 3 | |
12 | Lennefors Mikael | SWE | 0 | 1729 | Örebro SS | 4.0 | 41.0 | 0.0 | 3 | |
13 | Hansson Johan | SWE | 1946 | 1911 | SS Manhem | 4.0 | 38.5 | 0.0 | 2 | |
14 | Söderberg Kevin | SWE | 0 | 1611 | Kalmar SK | 4.0 | 36.5 | 0.0 | 2 | |
15 | Orell Martin | SWE | 0 | 1763 | Västerås SK | 4.0 | 33.5 | 0.0 | 3 | |
16 | Kimiaei Adrian | SWE | 0 | 1350 | Västerås SK | 3.0 | 32.5 | 0.0 | 2 | |
17 | Anderberg-Malmqvist Joel | SWE | 0 | 1211 | Kalmar SK | 1.5 | 31.0 | 0.0 | 0 | |
18 | Lingvall John | SWE | 0 | 1803 | SK Gaffeln | 0.5 | 29.0 | 0.0 | 0 |
Anmärkning:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: The greater number of victories
No hay comentarios:
Publicar un comentario