Slutställning efter 9 ronder
| Plac. | Namn | Nation | RatingN | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Jogstad Martin | SWE | 1611 | Eslövs SK | 7.5 | 49.5 | 1.0 | 6 | |
| 2 | Mörling Joakim | SWE | 1765 | Limhamns SK | 7.5 | 47.5 | 0.0 | 7 | |
| 3 | Odell Johansson Leo | SWE | 1303 | SK Rockaden, Sthlm | 7.0 | 48.5 | 0.0 | 6 | |
| 4 | Aira Leonardo | SWE | 1254 | SS Manhem | 6.5 | 42.5 | 0.0 | 5 | |
| 5 | Awat Kamras | SWE | 1236 | Västerås SK | 6.0 | 50.5 | 0.0 | 5 | |
| 6 | Stenhammar Valdemar | SWE | 1508 | Mölndals SK | 6.0 | 46.0 | 0.0 | 4 | |
| 7 | Ekenstierna Adrian | SWE | 1433 | Stockholms SS | 6.0 | 44.5 | 0.0 | 6 | |
| 8 | Ng Klemens | SWE | 1359 | Örgryte SK | 6.0 | 44.0 | 0.0 | 5 | |
| 9 | Hoac Edvin | SWE | 1050 | Stockholms SS | 6.0 | 43.5 | 0.0 | 4 | |
| 10 | Lindberg Ida | SWE | 1165 | Mölndals SK | 5.5 | 45.5 | 0.0 | 5 |

